*Para conductores mayores de 21 años.
Promoción válida hasta 30/09/2023 para vehículos de nueva matriculación, contratados a través de la red de concesionarios oficiales FB Mondial España y conductores mayores de 21 años, independiente de la antigüedad del carnet.
Garantías contratadas: Aseguradora Helvetia (Responsabilidad Civil Obligatoria, Defensa Jurídica) + Tim Yaya Pack básico (Abogado Personal, Gestión y Reclamación de Multas y Videoconsulta Médica).
Ampliación de coberturas disponibles a cargo del cliente. Daños propios contratable solo para conductores mayores de 25 años y con más de 2 años de carnet. Robo e Incendio solo para conductores mayores de 21 años. Robo e Incendio y Daños Propios con franquicia indicada en póliza. Garantías de Robo, Incendio y Daños Propios excluidas para Ceuta y Melilla.
Para conductores menores de 21 años el seguro será a terceros con un pago de 123 euros.
Oferta no vinculante, sujeta a posibles cambios por parte de la Aseguradora. Consulte condiciones en su concesionario. Promoción subvencionada por FB Mondial España. Producto distribuido por Pont Grup, Correduría de Seguros, S.A.U que se encuentra Inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. con la clave J0250 y tiene concertado un seguro de Responsabilidad Civil, así como un seguro de Caución.
Precio estimado de Venta al Público en Península y Baleares, no vinculante para el Vendedor Autorizado. IVA al 21% y transporte incluidos. Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
Los colores son orientativos y pueden diferir de la realidad. FB Mondial se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en las características de los modelos.
FB Mondial se estrena en el segmento del scooter con el estilo de su especialidad: el deportivo. El nuevo modelo transmite espíritu Racing por sus cuatro costados combinado con el buen gusto en el diseño característico de los productos italianos, a lo que se añade la denominación Imola que hace homenaje al circuito de la ciudad italiana cuya prueba del Gran Premio de las Naciones cerraba los Campeonatos Mundiales de los ’50 viendo proclamarse en su pista a muchos de los míticos campeones de FB Mondial.
En el diseño del Imola 125 merece la pena destacar los laterales del escudo frontal que imitan los carenados de una moto deportiva, el piloto trasero circular que aparenta la salida del escape bajo el colín (a lo que simula el asiento del pasajero) o a la rueda trasera descubierta por el lado derecho como si se tratase de un basculante monobrazo. No falta tampoco el aporte tecnológico con la doble óptica de faro Full LED (cada una de ellas incorporando un doble foco polielipsoidal), o el sistema de llave inteligente por proximidad para poner en marcha el vehículo.
En lo que respecta al motor se dispone uno con refrigeración por aire forzado y distribución por 4 válvulas que registra una potencia de 9,0 CV, con los que se convierten los monótonos desplazamientos urbanos de diario en sensaciones muy divertidas
Tipo | Monocilíndrico cuatro tiempos, doble árbol de levas DOHC, cuatro válvulas |
Refrigeración | Por aire forzado |
Diámetro x carrera | 54x54,6 mm |
Alimentación | Inyección electrónica |
Cilindrada | 125 cc |
Relación de compresión | 10:1 |
Potencia máxima | 9,0 CV a 7.500 rpm |
Par motor máximo | 9,1 Nm a 6.000 rpm |
Homologación | Euro 5 |
Consumo de combustible | 3,2 l/100 km |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 74 |
Arranque | Eléctrico |
Bastidor | Multitubular en tubo de acero |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 29 mm |
Suspensión trasera | Monoamortiguador oleoneumático |
Freno delantero | Disco 220 mm con pinza de doble pistón |
Freno trasero | Disco 220 mm con pinza monopistón CBS |
Neumático delantero | 120/60-13MC Tubeless |
Neumático trasero | 130/60-13MC Tubeless |
Longitud máxima | 1.880 mm |
Anchura máxima | 685 mm |
Altura máxima | 1.160 mm |
Altura del asiento | 780 mm |
Distancia entre ejes | 1.340 mm |
Capacidad depósito de combustible | 4,6 l |
Peso en vacío | 116 kg (MOM 121 kg) |
Embrague | En seco centrífugo automático |
Cambio | Por variador continuo centrífugo automático |
Reloj principal | Velocímetro y testigos de intermitentes, larga e inyección |
Pantallas laterales | LCD. Nivel de gasolina, cuentakilómetros parcial y total, voltímetro |
Llave inteligente |
Tipo | Monocilíndrico cuatro tiempos, doble árbol de levas DOHC, cuatro válvulas |
Refrigeración | Por aire forzado |
Diámetro x carrera | 54x54,6 mm |
Alimentación | Inyección electrónica |
Cilindrada | 125 cc |
Relación de compresión | 10:1 |
Potencia máxima | 9,0 CV a 7.500 rpm |
Par motor máximo | 9,1 Nm a 6.000 rpm |
Homologación | Euro 5 |
Consumo de combustible | 3,2 l/100 km |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 74 |
Arranque | Eléctrico |
Bastidor | Multitubular en tubo de acero |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 29 mm |
Suspensión trasera | Monoamortiguador oleoneumático |
Freno delantero | Disco 220 mm con pinza de doble pistón |
Freno trasero | Disco 220 mm con pinza monopistón CBS |
Neumático delantero | 120/60-13MC Tubeless |
Neumático trasero | 130/60-13MC Tubeless |
Longitud máxima | 1.880 mm |
Anchura máxima | 685 mm |
Altura máxima | 1.160 mm |
Altura del asiento | 780 mm |
Distancia entre ejes | 1.340 mm |
Capacidad depósito de combustible | 4,6 l |
Peso en vacío | 116 kg (MOM 121 kg) |
Embrague | En seco centrífugo automático |
Cambio | Por variador continuo centrífugo automático |
Reloj principal | Velocímetro y testigos de intermitentes, larga e inyección |
Pantallas laterales | LCD. Nivel de gasolina, cuentakilómetros parcial y total, voltímetro |
Llave inteligente |